今日玉米价格平稳 豆粕价格上涨
今日生猪报价
均重:125公斤、单位:元/斤
(资料图)
今日猪价2023/2/15仅供参考  | ||||
区  | 省 份  | 价格元/斤  | 较昨日  | 涨跌  | 
东北  | 黑龙江  | 7.2~7.4  | 0.1~0.0  | 涨  | 
吉林  | 7.2~7.6  | 0.1~0.2  | 涨  | |
辽宁  | 7.3~7.7  | 0.1~0.0  | 涨  | |
华北  | 内蒙古  | 7.3~7.6  | 0.2~0.0  | 涨  | 
北京  | 7.6~7.8  | 0.1~0.2  | 涨  | |
天津  | 7.6~7.8  | 0.1~0.2  | 涨  | |
山西  | 7.1~7.7  | 0.0~0.2  | 涨  | |
河北  | 7.3~7.8  | 0.1~0.1  | 涨  | |
华东  | 山东  | 7.4~7.8  | 0.1~0.0  | 涨 | 
安徽  | 7.4~7.6  | 0.0~0.0  | 平  | |
浙江  | 7.6~7.8  | 0.0~0.0  | 平  | |
江苏  | 7.4~7.7  | 0.0~0.0  | 平 | |
上海  | 7.6~7.8  | 0.0~0.0  | 平  | |
福建  | 7.6~8.0  | 0.1~0.0  | 涨  | |
华中  | 河南  | 7.3~7.6  | 0.1~0.0  | 涨  | 
江西  | 7.3~7.6  | 0.0~0.0  | 平  | |
湖北  | 7.3~7.6  | 0.1~0.1  | 涨  | |
湖南  | 7.2~7.5  | 0.0~0.0  | 平 | |
西北  | 陕西  | 7.0~7.4  | 0.0~0.0  | 平  | 
甘肃  | 6.8~7.1  | 0.0~0.1  | 跌  | |
新疆  | 6.6~6.8  | 0.1~0.0  | 涨  | |
西南  | 重庆  | 7.4~7.6  | 0.1~0.1  | 涨  | 
四川  | 7.3~7.6  | 0.1~0.2  | 涨  | |
云南  | 6.8~7.1  | 0.0~0.1  | 涨  | |
贵州  | 7.1~7.4  | 0.1~0.0  | 涨  | |
华南  | 广东  | 7.5~7.8  | 0.0~0.1  | 涨  | 
广西  | 7.2~7.4  | 0.1~0.0  | 涨  | |
海南  | 7.5~7.7  | 0.1~0.1  | 涨  | 
								每日快看:西峡法院召开十一月份审判执行工作讲评会
								全球今日报丨威海广泰:公司高度重视特殊业务的发展,将进一步加强该业务的拓展
								为什么家里的电器都是直流电 入户的却是交流电?
								山西潞城:火红灯笼闹元宵 张灯结彩年味浓
											
											
										
滚动